الدفع نوع: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT |
أدني كمية الطلب: | 5 Ton |
موعد التسليم: | 45 أيام |
نموذج: EN10126-2
تفاصيل التعبئة والتغليف: حزمة التعبئة عن طريق الحديد شرائط.
إنتاجية: 100000 ton/year
علامة تجارية: ليغتني
نقل: Ocean,Land,Air
مكان المنشأ: تشجيانغ الصين
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 100000 Ton per year
الشهادات: ISO9001
رمز النظام المنسق: 7304199000
ميناء: SHANGHAI,NINGBO,FOSHAN
EN10126-2 أنابيب الصلب غير الملحومة لأغراض الضغط - شروط التسليم الفنية
نطاق الحجم:
O.D | 5-420mm |
W.T | 0.5-50mm |
L | max12000mm |
Application: | for manufacturing pipelines of boilers,vissel equipment |
الصلب ، التركيب الكيميائي و EN10216-2
Grade | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Mpa | Mpa | L | T |
195GH | ≤0.13 | ≤0.35 | ≤0.70 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.30 | ≤0.08 | 320-440 | ≥195 | ≥27 | ≥25 |
P235GH | ≤0.16 | ≤0.35 | ≤1.2 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.30 | ≤0.08 | 360-500 | ≥235 | ≥25 | ≥21 |
P265GH | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤1.4 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.30 | ≤0.08 | 410-570 | ≥265 | ≥23 | ≥20 |
20MnNb6 | ≤0.22 | 0.15-0.35 | 1.00-1.50 | ≤0.025 | ≤0.020 | 500-650 | ≥355 | ≥22 | ≥20 | ||
16Mo3 | 0.12-0.20 | ≤0.35 | 0.4-0.9 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.30 | 0.25-0.35 | 450-600 | ≥280 | ≥22 |
≥20 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!