الدفع نوع: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT |
أدني كمية الطلب: | 5 Bag/Bags |
موعد التسليم: | 25 أيام |
نموذج: EN10305-2
تفاصيل التعبئة والتغليف: حزمة التعبئة عن طريق الحديد شرائط.
إنتاجية: 100000 ton/year
علامة تجارية: ليغتني
نقل: Ocean,Land,Air
مكان المنشأ: تشجيانغ الصين
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 100000 Ton per year
الشهادات: ISO9001
رمز النظام المنسق: 7304199000
ميناء: SHANGHAI,NINGBO,FOSHAN
EN10305-2 أنابيب الصلب المسحوب البارد مسحوب البرد لصناعة السيارات
O.D | 5-420mm |
W.T | 0.5-50mm |
Length | max 12000mm |
Applications | for Auto Industry |
for Machinery Use | |
for Oil Cylinder Tube | |
for Motorcyle shock absorber |
الصف الفولاذي والكيميائي
STEEL GRADE | C | Si | Mn | P | S | |
steel name | steel number | max | max | max | max | max |
E215 | 1.0033 | 0.11 | 0.35 | 0.70 | 0.03 | 0.025 |
E235 | 1.0034 | 0.15 | 0.35 | 0.70 | 0.03 | 0.025 |
E355 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | 1.20 | 0.03 | 0.025 |
E235 | 1.0225 | 0.21 | 0.35 | 1.40 | 0.03 | 0.025 |
E355 | 1.0580 | 0.22 | 0.35 | 1.60 | 0.03 | 0.025 |
الخصائص الميكانيكية في درجة حرارة الغرفة
STEEL GRADE | Minimum values for the delivery condition | ||||||||||||
steel name | steel number | +Cc | +Lcc | +SR | +Ad | +N NBK | |||||||
Rm |
A% |
Rm |
A% | Rm | ReH | A% | Rm | A% | Rm | ReH | A% | ||
E155 | 1.0033 | 400 | 6 | 350 | 10 | 350 | 245 | 18 | 260 | 28 | 270-410 | 155 | 28 |
E195 | 1.0034 | 420 | 6 | 370 | 10 | 370 | 260 | 18 | 290 | 28 | 300-480 | 195 | 28 |
E235 | 1.0308 | 490 | 6 | 440 | 10 | 440 | 325 | 14 | 315 | 25 | 340-480 | 235 | 25 |
E275 | 1.0225 | 560 | 5 | 510 | 8 | 510 | 375 | 12 | 390 | 21 | 410-550 | 275 | 21 |
E355 | 1.0580 | 640 | 4 | 590 | 6 | 590 | 435 | 10 | 450 | 22 | 490-630 | 355 |
22 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!